domingo, 24 de enero de 2010

SUB 16 RESULTADOS FINALES

Standings
Place Name Score M-Buch. Progr. Buch.

1 ROZO PAULO, 6 15.0 21.0 22.0
2-3 BORDA ARMANDO, 4.5 16.0 18.5 25.0
FLORES MEGUMI, 4.5 13.5 14.5 20.0
4-7 CORO SOLEDAD, 4 15.0 16.0 23.0
COLQUE ARACELI, 4 14.5 15.0 22.5
AGUILAR LUIS, 4 14.5 14.5 21.0
CONDORI RODRIGO, 4 13.5 16.0 21.5
8-10 PARIHUANCOLLO FRANZ, 3.5 13.5 13.5 19.5
ROZO YARO, 3.5 13.0 12.0 19.0
SIRPA HUBER, 3.5 10.5 10.5 16.0
11-14 MARCA CAMILO, 3 14.5 11.0 21.0
SOTO JOSE, 3 13.0 12.0 21.0
GONSALEZ JEFFERSON, 3 10.5 8.0 17.0
ESCOBAR FABRICIO, 3 10.5 7.5 14.5
15-17 TARQUI JOSELIN, 2.5 12.5 8.0 20.5
HUANCA EDSON, 2.5 12.0 8.5 17.5
RAMIREZ CAROLINE, 2.5 11.0 9.5 15.5
18-22 MAMANI SEVASTIAN, 2 12.0 8.0 16.0
FLORES RICARDO, 2 10.5 8.0 14.5
PACO PEDRO, 2 10.5 4.0 16.0
YUJRA MARCO, 2 8.5 7.0 12.5
MAMANI FAVIAN, 2 8.5 6.0 12.5
23 HUARANCA RODRIGO, 1 8.5 3.0 12.0
24 LAURA LUIS, 0 8.0 0.0 12.

No hay comentarios: