domingo, 17 de enero de 2010

RESULTADOS FINALES

1er CAMPEONATO CLASIFICATORIO DE AJEDREZ CAT. MAYORES
RESULTADOS FINALES Puesto Nombre Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 RAMIREZ, MARIA E. 6.5 21.5 26.0 31.0
2 ROZO, PAULO 6.5 20.0 26.0 29.5
3 BORDA, ARMANDO 5 20.5 20.5 29.5
4 CORO, RENAN 5 18.5 20.0 24.5
5 QUINO, KHSSA 4.5 20.5 20.0 29.5
6 AGUILAR, PEDRO 4.5 19.0 16.0 26.0
7 SAINZ, OSCAR 4.5 18.0 17.5 27.0
8 BLANCO, NORMA 4 22.5 19.0 32.0
9 CORO, SOLEDAD 4 21.5 20.0 30.0
10 BORDA, CARLA 4 20.5 18.0 30.0
11 CONDORI, RODRIGO 4 16.5 15.0 24.5
12 SOTO, JOSE A. 4 16.5 15.0 23.0
13 AGUILAR, LUIS 4 15.5 14.0 22.5
14 PARIHUANCOLLO, FRANZ 3.5 17.5 14.5 26.0
15 ROZO, YARO 3.5 17.5 12.0 23.5
16 CORNEJO, BRAYAN 3.5 15.5 12.5 21.0
17 CRUZ, SEVERINO 3.5 15.0 10.0 20.5
18 MIRANDA, JUAN 3 18.5 13.0 24.0
19 CESPEDES, VICTOR 3 16.0 10.0 24.5
20 VARGAS, HERNAN 3 15.5 10.0 20.5
21 SANTOS, ERICK 3 14.0 10.0 22.0
22 RAMIREZ, JUAN 2.5 18.5 15.0 25.5
23 LIMA, TUPAK 2.5 18.0 13.5 25.0
24 ZEBALLOS, JULIO 2.5 18.0 10.5 25.0
25 COLQUE, ARACELI 2 18.5 12.0 25.0
26 RAMIREZ, CAROLINE 2 13.5 6.0 18.5
27 ZURITA, WILLY 2 12.0 5.0 16.5
28 SANTOS, EDWIN 1.5 12.0 5.5 16.5
29 GONZALES, JEFFERSON 1.5 12.0 2.5 17.0
30 LIMA, CESAR 1 11.5 4.0 18.0

No hay comentarios: