viernes, 20 de agosto de 2010

RESULTADOS PLURINACIONALES CIR. Nº 15



TABLA FINAL - MUJERES
1 Cruz Ochoa, GILDA LINA FRA 6 16.0 23.5 21.0
2-3 Layme Cari, RAQUEL LUCY VIC 4.5 13.5 20.5 16.0
Alejo Alejo, FABIOLA CAL 4.5 13.5 20.5 15.5
4-6 Ticona Yupa, REINA VIC 4 14.0 20.0 14.0
Tenorio Castillo, MAYRA MAY 4 13.5 19.5 17.5
Choque Cantuta, JANETH MARISOL REA 4 12.5 20.0 12.0
7-9 Huanca Alavi, VIVIANA CAL 3.5 15.5 23.0 16.5
Gutierrez Vaquiata, MILA MAY 3.5 12.5 18.5 12.5
Villca Mamani, DEYSI ROSARIO VIC 3.5 10.5 15.5 12.5
10-13 Zanga Tapia, ELBA MONICA DEL 3 12.5 18.0 10.0
Mamani Apaza, ELIANA FANNY MAY 3 12.0 19.0 9.0
Tito Charaly, JEANETTE MAY 3 12.0 16.5 13.0
Mamani Lazaro, DANIELA EVA VIC 3 9.0 13.0 8.0
14-16 Quispe Mamani, YESENIA VIC 2 9.5 14.0 9.0
Gutierrez Rocha, JAQUELINE FABIOLA FRA 2 9.0 14.0 9.0
Moya Ticona, JHOVANA MADIZON HOR 2 7.0 10.5 5.0
17 Zenteno, YESICA VIC 1.5 11.5 15.0 6.5
18-20 Coaquira R., LILIANA PRI 1 9.5 15.0 6.0
Jacinto Vela, CLAUDIA FRA 1 7.0 11.5 3.0
Asturizaga, BRITNEY JAZMIN PRI 1 7.0 10.0 4.0
21-22 Gonzales Prado, ESTEFANI HOR 0 9.0 13.0 0.0
Colque Cesari, RUTH HOR 0 5.5 9.5 0.0

TABLA FINAL - VARONES
1 Soto Calderon, JOSE ANTONIO HOR 5.5 14.0 20.0 20.5
2-4 Villan Nina, JAROL JAVIER CAL 5 15.0 23.0 18.0
Copa Fabian, WILBER ALT 5 14.5 22.0 19.0
Cornejo Quispe, BRAYAN CAL 5 13.5 21.0 18.5
5-9 Ticona Choque, SADAM MAY 4 14.0 20.0 15.0
Cruz Ochoa, LUDWING FRA 4 13.5 20.5 13.0
Velasquez Paucara, RODRIGO ANTONIO MAY 4 13.0 19.0 13.0
Ramos Calle, WILMER VIC 4 11.0 16.0 11.0
Acero Valdez, KEVIN VLADIMIR ABA 4 10.5 13.5 12.0
10-13 Lopez Ticona, GUILLERMO J. EUR 3.5 14.5 22.5 14.5
Copa Fabian, VLADIMIR ALT 3.5 12.5 19.0 14.5
Pando Velarde, JULIO DEL 3.5 12.5 19.0 14.0
Incapoma Flores, FERNANDO VIC 3.5 12.5 18.0 11.5
14-19 Mamani Flores, ARAHAD CRISTIAN SAN 3 11.5 17.5 6.0
Layme Cari, GUIDO VIC 3 11.0 16.0 10.0
Quispe Calle, WILMER RUBEN ABA 3 11.0 14.5 7.0
Perez Quispe, JUAN DANIEL VIC 3 10.0 15.0 11.0
Massi Mamani, CARLOS ESP 3 10.0 15.0 9.0
Alcon Tapia, FREDDY CESAR MAY 3 9.0 14.0 11.0
20-22 Rada Choque, JUAN PABLO VIC 2.5 15.0 22.5 9.5
Romero Chavez, BRANDON ESP 2.5 10.0 15.0 10.0
Perez Guerreros, LUIS FERNANDO JJT 2.5 4.0 7.0 6.0
23-26 Callisaya Limachi, CRISTIAN DAVID MAY 2 16.0 23.5 10.0
Mita Mamani, HECTOR GUSTAVO HOR 2 11.0 16.0 11.0
Velarde Poma, ALVARO REA 2 10.5 15.0 8.0
Moroco Capo, GUSTAVO RAMIRO FRA 2 9.5 14.0 9.0
27 Calle Mamani, SEVERO HOR 1.5 10.5 14.0 8.0
28-32 Poma, JOSE LUIS VIC 1 9.5 13.0 3.0
Huchani Huchani, OMAR LUIS MAY 1 9.0 14.5 4.0
Andrade, JUAN DE DIOS FRA 1 8.5 12.0 6.0
Chavez Zeballos, BRIAN ENRIQUE REA 1 8.0 12.0 5.0
Mamani Mamani, REMBERTO ESP 1 5.0 9.0 4.0
33 Condori Vino, CRISTIAN PRI 0.5 8.5 13.0 3.0
34-36 Gonzales Condorcet, REYNALDO MARVIN REA 0 6.0 9.0 0.0
Apaza, OMAR VLADIMIR FRA 0 4.0 6.5 0.0
Mollericona Flores, JOSEP ESP 0 3.5 7.5 0.0

No hay comentarios: